Below are the agendas for current and past committee meetings along with the approved minutes. Dates shown correspond with the date the meeting occurred.
| Date | Description | Agenda | Mins | Ref. Material |
| December 16, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| November 25, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| October 21, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| September 23, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| August 19, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| July 22, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| June 24, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| May 20, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| April 22, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| March 25, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| February 20, 2024 | Regular Board Meeting | |||
| January 22, 2024 | Regular Board Meeting |



